catégories de produits
- Montre intelligente (10)
- MONTRE POUR ENFANTS (4)
- Montre mécanique (0)
- Montre Azan (3)
- Montre à quartz (0)
Spécification | ||||
Matériel Spécification |
Puce principale | JL7012 | ||
Mémoire | 128M | |||
Capteur d'accélération | (SC7A20) 3-capteur de détection de gravité d'axe | |||
TP | 3D Verre Trempé | |||
Écran d'affichage | 1.43pouce,Écran TFT, résolution 466*466 | |||
Type de bouton | Clé latérale unique | |||
Type de batterie | Batterie polymère 460 mAh | |||
Fréquence cardiaque/sang | VC30F(avec fonction de détection d'objet vivant) | |||
Moteur | Liaison par fil 1020 | |||
Conférencier | AAC1020 | |||
Microphone | Liaison par fil 4015 | |||
Type de chargeur | Chargement sans fil | |||
Stockage des données | / | |||
Niveau d'étanchéité | IP68 | |||
Autre Caractéristiques |
Autonomie de la batterie | 5~7 jours d'utilisation normale, 10~15 jours de veille | ||
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3+Bluetooth 3.0 | |||
Application de soutien | CO-FIT | |||
Système d'exploitation | Prise en charge d'Android 4.4 et ci-dessus, IOS 9.0 et ci-dessus | |||
Langue de l'application | Chinois simplifié, Anglais,russe, indonésien, Allemand, italien, tchèque, Japonais, Français, polonais, Chinois traditionnel, Portugais, Espagnol, arabe, coréen |
|||
Interface utilisateur / pousser la langue | Simplifié Chinois,/anglais/français/allemand/portugais/italien/espagnol/russe/ Vietnamien/roumain/turc/biélorusse/bulgare/serbe/Macedo Langue de service nian/suédois/néerlandais/maori/philippin) |
|||
Caractéristiques | Fonctionnalités de base | Pédomètre, distance, calories, surveillance du sommeil, moniteur de fréquence cardiaque, alarme de fréquence cardiaque, tensiomètre, moniteur d'oxygène dans le sang, Tests de résistance, entraînement respiratoire,Appel BT, jouer de la musique |
||
Rappel intelligent | Rappels sédentaires, notification d'appel téléphonique, notifications par SMS + sociale notifications aux médias SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp/Tik Cas/Gmail/Snapchat,Poussez les informations demandées par le téléphone) |
|||
Autres fonctionnalités | Fonctions de jeu , Horloge AOD (deux options), mode lumière de chevet,personnaliser le cadran de la montre, Surveillance des nuages massifs affronter,mode multisports, lever le poignet pour réveiller l'écran, temps, horloge, temps, alarme, contrôle de la caméra à distance, Ne pas déranger, trouver un téléphone, chronomètre, Mise à niveau OTA |
|||
Fonction caractéristique | VC30F(avec fonction de détection d'objet vivant / Détection spontanée/fréquence cardiaque en temps réel), boussole en temps réel, tâches en arrière-plan, 100+ exercice de santé, le seul verre convexe 3D de l'industrie, bouche à anneau rotatif mécanique | |||
Matériel | Matériau du cadre central | 316 boîtier en acier | ||
Matériau du boîtier arrière | IML | |||
Matériau du bracelet | 22bracelet en silicone de mm /316 bracelet en acier (amovible) | |||
Emballage | Taille globale | 16.5*11.5*6.5cm | ||
Couleur | or ,argenté ,Noir + Or ,Argent + Noir | |||
Paquet | Cloque + couverture | |||
Liste de colisage | Montre, sangle, manuel, câble de chargement, boîte | |||
Poids(Sans sangle | 300g |
Montre intelligente R1Max
Montre intelligente R1Max
Montre intelligente R1Max